人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
按照省委组织部、省人社厅《2026年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》和《河南省直第三人民医院2026年公开招聘工作人员方案》等相关要求,我院2026年公开招聘面试工作于7月19日进行,现将面试和综合成绩予以公布:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 孟凡帅 | 1802200301 | 82.52 | 82.52 | ||
2 | 柴巍浩 | 1802200301 | 缺考 | 缺考 | ||
3 | 李婧仪 | 1802200302 | 84.50 | 84.50 | ||
4 | 黄小玉 | 1802200304 | 84.82 | 84.82 | ||
5 | 王素云 | 1802200305 | 80.56 | 80.56 | ||
6 | 刘亚丹 | 1802200305 | 缺考 | 缺考 | ||
7 | 周索妮 | 1802200306 | 604181800519 | 55.40 | 85.44 | 70.42 |
8 | 赵新宇 | 1802200306 | 604181802823 | 47.50 | 85.96 | 66.73 |
9 | 李晓晓 | 1802200306 | 604041800522 | 48.85 | 面试缺考 | 24.43 |
10 | 李博文 | 1802200307 | 604070603415 | 61.60 | 87.72 | 74.66 |
11 | 张经 | 1802200307 | 604022903605 | 61.20 | 88.02 | 74.61 |
12 | 王坤鹏 | 1802200307 | 604013600221 | 61.10 | 面试缺考 | 30.55 |
13 | 高炜森 | 1802200308 | 604013602910 | 61.15 | 88.42 | 74.79 |
14 | 白慧芳 | 1802200308 | 604181801226 | 60.40 | 83.38 | 71.89 |
15 | 吴双洁 | 1802200308 | 604181802309 | 61.25 | 80.86 | 71.06 |
16 | 杨宇龙 | 1802200308 | 604013603123 | 60.95 | 面试缺考 | 30.48 |
17 | 黄森 | 1802200308 | 604013602313 | 56.95 | 面试缺考 | 28.48 |
18 | 王清坡 | 1802200309 | 604022902730 | 58.45 | 87.62 | 73.04 |
19 | 苏运芳 | 1802200309 | 604013604413 | 57.90 | 80.70 | 69.30 |
20 | 张萌 | 1802200309 | 604181800706 | 57.35 | 面试缺考 | 28.68 |
21 | 张中美 | 1802200310 | 604013607326 | 61.90 | 85.14 | 73.52 |
22 | 李思瑞 | 1802200310 | 604181802428 | 53.55 | 83.18 | 68.37 |
23 | 胡雅慧 | 1802200310 | 604181801404 | 57.90 | 面试缺考 | 28.95 |
24 | 任琳琳 | 1802200313 | 82.30 | 82.30 | ||
本场题本面试平均成绩为:84.45 | ||||||
咨询电话:0371-86632128 0371-68620256 (组织人事部)
监督电话:0371-68620083(纪检监察室)