人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
按照《河南省直第三人民医院公开招聘(第三批人事代理)工作人员方案》相关要求,我院公开招聘第三批人事代理面试工作于2月2日进行,现将面试和综合成绩予以公布:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | R3001 | 赵永华 | 87.70 | 87.70 | ||
2 | R3003 | 2601283003111 | 孙崇皓 | 54.00 | 71.06 | 62.53 |
3 | R3003 | 2601283003105 | 张鑫 | 51.00 | 70 | 60.5 |
4 | R3003 | 2601283003108 | 魏佳楠 | 50.00 | 缺考 | |
5 | R3004 | 2601283004107 | 吴双洁 | 61.00 | 68.06 | 64.53 |
6 | R3004 | 2601283004109 | 康淑洁 | 55.00 | 缺考 | |
7 | R3004 | 2601283004110 | 刘晓青 | 49.00 | 缺考 | |
8 |
(招聘岗位人员缺考造成该岗位形不成竞争的,该岗位面试人员的面试成绩应达到其所在面试小组使用同一套面试题本面试的所有人员平均分以上。)