人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
按照省委组织部、省人社厅《2025年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》和《河南省直第三人民医院2025年公开招聘工作人员方案》相关要求,我院2025年公开招聘面试工作于7月5日进行,现将面试和综合成绩予以公布:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 1803200306 | 詹鹏超 | 89.06 | 89.06 | ||
2 | 1803200308 | 505182201010 | 魏玉冉 | 48.40 | 89.78 | 69.09 |
3 | 1803200308 | 505182200626 | 黄诗华 | 42.55 | 86.18 | 64.37 |
4 | 1803200308 | 505182202707 | 杨素颖 | 42.30 | 82.18 | 62.24 |
5 | 1803200308 | 505110302118 | 王梦 | 43.75 | 79.08 | 61.42 |
6 | 1803200308 | 505182203121 | 侯聪 | 35.40 | 82.80 | 59.10 |
7 | 1803200309 | 505182202503 | 曹乐 | 51.45 | 89.48 | 70.47 |
8 | 1803200309 | 505053500329 | 连续 | 52.60 | 84.32 | 68.46 |
9 | 1803200309 | 505182201322 | 白亮 | 52.40 | 82.14 | 67.27 |
10 | 1803200311 | 505182203313 | 赵庭瑞 | 42.55 | 86.84 | 64.70 |
11 | 1803200311 | 505014500206 | 齐琪琦 | 45.00 | 83.50 | 64.25 |
12 | 1803200311 | 505014501604 | 古书丽 | 46.80 | 80.10 | 63.45 |
13 | 1803200312 | 505032003513 | 周如丽 | 36.60 | 90.06 | 63.33 |
14 | 1803200312 | 505014504616 | 梁书育 | 34.40 | 85.88 | 60.14 |
15 | 1803200312 | 505010901319 | 程玉琪 | 36.40 | 80.10 | 58.25 |
16 | 1803200313 | 505182204006 | 刘静怡 | 42.90 | 87.76 | 65.33 |
17 | 1803200313 | 505182203727 | 闫浩 | 42.40 | 81.14 | 61.77 |
18 | 1803200313 | 505014500418 | 张高静 | 42.75 | 80.08 | 61.42 |
19 | 1803200314 | 505062202113 | 沈亚萍 | 38.20 | 82.92 | 60.56 |
20 | 1803200315 | 505182202720 | 李艳 | 40.75 | 85.36 | 63.06 |
21 | 1803200315 | 505182204228 | 魏星宇 | 40.75 | 83.54 | 62.15 |
22 | 1803200315 | 505032003516 | 吴晗 | 40.65 | 77.22 | 58.94 |
23 | 1803200317 | 505182201521 | 纪乾隆 | 48.05 | 79.98 | 64.02 |
24 | 1803200318 | 505190304409 | 涂鑫昌 | 53.80 | 缺考 | |
25 | 1803200318 | 505081403720 | 袁硕 | 47.95 | 缺考 | |
26 | 1803200318 | 505014501007 | 陈洋 | 42.80 | 89.30 | 66.05 |
27 | 1803200318 | 505182200925 | 朱舸 | 43.20 | 85.44 | 64.32 |
28 | 1803200318 | 505014501710 | 王子澍 | 42.70 | 80.14 | 61.42 |
29 | 1803200318 | 505010900117 | 安梦思 | 44.70 | 77.66 | 61.18 |
30 | 1803200319 | 505182202409 | 毛洁 | 53.20 | 78.98 | 66.09 |
31 | 1803200319 | 505172600905 | 程爽 | 39.95 | 86.42 | 63.19 |
32 | 1803200319 | 505182202304 | 李澳雪 | 37.50 | 77.58 | 57.54 |
33 | 1803200320 | 张杰 | 85.60 | 85.60 | ||
34 | 1803200301 | 朱剑 | 缺考 | |||
35 | 1803200305 | 邱月清 | 缺考 |
咨询电话:0371-86632128
监督电话:0371-68623635