人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
按照省委组织部、省人社厅《2025年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》和《河南省直第三人民医院2025年公开招聘工作人员方案》相关要求,经面试资格确认和递补,本次公开招聘卫生类岗位共34人进入面试环节。现将人员名单公告如下:
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力测验 | 专业成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
魏玉冉 | 1803200308 | 505182201010 | 54.8 | 42 | 0 | 48.4 | 2 | |
王梦 | 1803200308 | 505110302118 | 48.1 | 39.4 | 0 | 43.75 | 5 | |
黄诗华 | 1803200308 | 505182200626 | 49.2 | 35.9 | 0 | 42.55 | 6 | |
杨素颖 | 1803200308 | 505182202707 | 44.9 | 39.7 | 0 | 42.3 | 7 | 递补 |
侯聪 | 1803200308 | 505182203121 | 33.1 | 37.7 | 0 | 35.4 | 9 | 递补 |
连续 | 1803200309 | 505053500329 | 55.5 | 49.7 | 0 | 52.6 | 1 | |
白亮 | 1803200309 | 505182201322 | 55 | 49.8 | 0 | 52.4 | 2 | |
曹乐 | 1803200309 | 505182202503 | 49 | 53.9 | 0 | 51.45 | 3 | |
古书丽 | 1803200311 | 505014501604 | 50.6 | 43 | 0 | 46.8 | 2 | |
齐琪琦 | 1803200311 | 505014500206 | 47.2 | 42.8 | 0 | 45 | 3 | |
赵庭瑞 | 1803200311 | 505182203313 | 46.9 | 38.2 | 0 | 42.55 | 4 | 递补 |
周如丽 | 1803200312 | 505032003513 | 42.8 | 30.4 | 0 | 36.6 | 1 | |
程玉琪 | 1803200312 | 505010901319 | 46.7 | 26.1 | 0 | 36.4 | 2 | |
梁书育 | 1803200312 | 505014504616 | 43.8 | 25 | 0 | 34.4 | 3 | |
刘静怡 | 1803200313 | 505182204006 | 46.3 | 39.5 | 0 | 42.9 | 1 | |
张高静 | 1803200313 | 505014500418 | 54.1 | 31.4 | 0 | 42.75 | 3 | |
闫浩 | 1803200313 | 505182203727 | 55 | 29.8 | 0 | 42.4 | 4 | 递补 |
沈亚萍 | 1803200314 | 505062202113 | 43.6 | 32.8 | 0 | 38.2 | 3 | |
李艳 | 1803200315 | 505182202720 | 46.9 | 34.6 | 0 | 40.75 | 2 | |
魏星宇 | 1803200315 | 505182204228 | 56 | 25.5 | 0 | 40.75 | 2 | |
吴晗 | 1803200315 | 505032003516 | 45.6 | 35.7 | 0 | 40.65 | 4 | 递补 |
纪乾隆 | 1803200317 | 505182201521 | 51.1 | 45 | 0 | 48.05 | 2 | |
涂鑫昌 | 1803200318 | 505190304409 | 55.4 | 52.2 | 0 | 53.8 | 1 | |
袁硕 | 1803200318 | 505081403720 | 50.9 | 45 | 0 | 47.95 | 3 | |
安梦思 | 1803200318 | 505010900117 | 45.6 | 43.8 | 0 | 44.7 | 4 | |
朱舸 | 1803200318 | 505182200925 | 45.2 | 41.2 | 0 | 43.2 | 5 | |
陈洋 | 1803200318 | 505014501007 | 39.4 | 46.2 | 0 | 42.8 | 6 | |
王子澍 | 1803200318 | 505014501710 | 49.2 | 36.2 | 0 | 42.7 | 7 | 递补 |
毛洁 | 1803200319 | 505182202409 | 47.9 | 48.5 | 5 | 53.2 | 1 | |
程爽 | 1803200319 | 505172600905 | 42.1 | 37.8 | 0 | 39.95 | 2 | |
李澳雪 | 1803200319 | 505182202304 | 41.8 | 33.2 | 0 | 37.5 | 3 | |
朱剑 | 1803200301 | |||||||
邱月清 | 1803200305 | |||||||
詹鹏超 | 1803200306 |
请以上考生及时关注我院网站,查看面试公告,并保持通讯畅通。
咨询电话:0371-86632128,68620256
监督电话:0371-68623635