人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
根据《河南省人力资源和社会保障厅2025年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试考试工作的通知》,现将河南省直第三人民医院2025年公开招聘工作人员面试资格确认有关事项公告如下:
一、参加面试确认的人员
根据拟招聘人数与参加面试人数1:3的比例,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,确定参加面试人员。对因考生缺考达不到1:3比例的,根据省人社厅有关通知要求确定。本次招聘进入面试资格确认人员56名,具体名单详见附表1《2025年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册》。
二、面试确认时间地点
时间:2025年6月26日(周四),上午8:30-11:30 下午15:00-17:30
地点:郑州市正光路民生路交叉口河南省直第三人民医院东院区门诊楼5楼组织人事部(门诊大厅1楼中药房旁边乘坐电梯)
三、面试资格确认所需提交资料和要求
1.笔试准考证复印件;
2.有效身份证(查验原件、留存复印件);
3.《河南省直第三人民医院公开招聘报名表》一份,见附件2;
4.学历、学位证及认证报告。提供本科及以上各阶段的学历、学位证及认证报告(查验原件、留存复印件);2025年应届毕业未办理毕业证、学位证的考生,须持《毕业生就业推荐表(函)》或学校出具的其他证明材料。
5.专业技术职务任职资格证、执业资格证、规培合格证等证书原件和复印件(查验原件、留存复印件)。
四、注意事项
1.参加面试确认原则上须应试者本人到场。确有特殊原因,可委托他人代复审,代复审者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。
2.进入面试资格确认环节考生经审查合格后,现场领取《面试通知单》。
3.如因考生本人自动放弃或被取消面试资格而达不到1:3面试比例的,按笔试成绩由高分到低分的顺序依次递补,递补工作只进行一次。
4.资格审查贯穿公开招聘全过程,应聘人员必须保证其应聘材料的真实性,如弄虚作假,一经发现立即取消应聘资格,由此产生的一切后果由应聘人员个人承担。面试资格确认时,如发现应试者在网上报名时填报情况不实或不符合应聘条件的,取消其面试资格。主动放弃面试的应试者,本人应提交书面声明。未按要求参加面试确认的,按主动放弃处理。
5.为确保招聘工作顺利进行,面试递补等信息及体检、考察等阶段的信息,均通过“河南省直第三人民医院”(http://www.hnszsy.cn/cate/40.html)网站发布,请应试者持续关注。本次招聘综合类职位的面试委托河南省人事考试中心统一组织,面试工作安排等信息将以公告形式在河南省人事考试中心网站(http://www.hnrsks.com)发布,不再以其他方式通知。请考生务必密切关注该网站公告信息,因未及时关注公告信息造成的后果由考生本人承担。逾期未参加面试的,视为主动放弃面试资格。
咨询电话:0371-86632128
监督电话:0371-68623635
附件1:《2025年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册》
姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力测验 | 专业成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
王若诵 | 河南省直第三人民医院 | 1803200308 | 505014504511 | 59.4 | 37.5 | 0 | 48.45 | 1 | |
魏玉冉 | 河南省直第三人民医院 | 1803200308 | 505182201010 | 54.8 | 42 | 0 | 48.4 | 2 | |
宋盼 | 河南省直第三人民医院 | 1803200308 | 505182200109 | 43.4 | 48.5 | 0 | 45.95 | 3 | |
李宜恒 | 河南省直第三人民医院 | 1803200308 | 505014503004 | 41.5 | 48 | 0 | 44.75 | 4 | |
王梦 | 河南省直第三人民医院 | 1803200308 | 505110302118 | 48.1 | 39.4 | 0 | 43.75 | 5 | |
黄诗华 | 河南省直第三人民医院 | 1803200308 | 505182200626 | 49.2 | 35.9 | 0 | 42.55 | 6 | |
连续 | 河南省直第三人民医院 | 1803200309 | 505053500329 | 55.5 | 49.7 | 0 | 52.6 | 1 | |
白亮 | 河南省直第三人民医院 | 1803200309 | 505182201322 | 55 | 49.8 | 0 | 52.4 | 2 | |
曹乐 | 河南省直第三人民医院 | 1803200309 | 505182202503 | 49 | 53.9 | 0 | 51.45 | 3 | |
李万成 | 河南省直第三人民医院 | 1803200311 | 505182200404 | 56.2 | 45.3 | 0 | 50.75 | 1 | |
古书丽 | 河南省直第三人民医院 | 1803200311 | 505014501604 | 50.6 | 43 | 0 | 46.8 | 2 | |
齐琪琦 | 河南省直第三人民医院 | 1803200311 | 505014500206 | 47.2 | 42.8 | 0 | 45 | 3 | |
周如丽 | 河南省直第三人民医院 | 1803200312 | 505032003513 | 42.8 | 30.4 | 0 | 36.6 | 1 | |
程玉琪 | 河南省直第三人民医院 | 1803200312 | 505010901319 | 46.7 | 26.1 | 0 | 36.4 | 2 | |
梁书育 | 河南省直第三人民医院 | 1803200312 | 505014504616 | 43.8 | 25 | 0 | 34.4 | 3 | |
刘静怡 | 河南省直第三人民医院 | 1803200313 | 505182204006 | 46.3 | 39.5 | 0 | 42.9 | 1 | |
马艺菲 | 河南省直第三人民医院 | 1803200313 | 505010900405 | 46.4 | 39.3 | 0 | 42.85 | 2 | |
张高静 | 河南省直第三人民医院 | 1803200313 | 505014500418 | 54.1 | 31.4 | 0 | 42.75 | 3 | |
李昆月 | 河南省直第三人民医院 | 1803200314 | 505053501329 | 47.7 | 45.7 | 0 | 46.7 | 1 | |
宋子晴 | 河南省直第三人民医院 | 1803200314 | 505032003515 | 46.3 | 39.6 | 0 | 42.95 | 2 | |
沈亚萍 | 河南省直第三人民医院 | 1803200314 | 505062202113 | 43.6 | 32.8 | 0 | 38.2 | 3 | |
王濛濛 | 河南省直第三人民医院 | 1803200315 | 505182204916 | 58.7 | 26.7 | 0 | 42.7 | 1 | |
李艳 | 河南省直第三人民医院 | 1803200315 | 505182202720 | 46.9 | 34.6 | 0 | 40.75 | 2 | |
魏星宇 | 河南省直第三人民医院 | 1803200315 | 505182204228 | 56 | 25.5 | 0 | 40.75 | 2 | |
吴鑫 | 河南省直第三人民医院 | 1803200317 | 505182201911 | 55.7 | 46.9 | 0 | 51.3 | 1 | |
纪乾隆 | 河南省直第三人民医院 | 1803200317 | 505182201521 | 51.1 | 45 | 0 | 48.05 | 2 | |
褚鑫 | 河南省直第三人民医院 | 1803200317 | 505182201229 | 47.8 | 45.5 | 0 | 46.65 | 3 | |
涂鑫昌 | 河南省直第三人民医院 | 1803200318 | 505190304409 | 55.4 | 52.2 | 0 | 53.8 | 1 | |
李文 | 河南省直第三人民医院 | 1803200318 | 505014503621 | 61.2 | 41.7 | 0 | 51.45 | 2 | |
袁硕 | 河南省直第三人民医院 | 1803200318 | 505081403720 | 50.9 | 45 | 0 | 47.95 | 3 | |
安梦思 | 河南省直第三人民医院 | 1803200318 | 505010900117 | 45.6 | 43.8 | 0 | 44.7 | 4 | |
朱舸 | 河南省直第三人民医院 | 1803200318 | 505182200925 | 45.2 | 41.2 | 0 | 43.2 | 5 | |
陈洋 | 河南省直第三人民医院 | 1803200318 | 505014501007 | 39.4 | 46.2 | 0 | 42.8 | 6 | |
毛洁 | 河南省直第三人民医院 | 1803200319 | 505182202409 | 47.9 | 48.5 | 5 | 53.2 | 1 | |
程爽 | 河南省直第三人民医院 | 1803200319 | 505172600905 | 42.1 | 37.8 | 0 | 39.95 | 2 | |
李澳雪 | 河南省直第三人民医院 | 1803200319 | 505182202304 | 41.8 | 33.2 | 0 | 37.5 | 3 | |
徐泽兰 | 河南省直第三人民医院 | 1803200301 | 免笔试 | ||||||
张艺千 | 河南省直第三人民医院 | 1803200301 | 免笔试 | ||||||
许杨洁 | 河南省直第三人民医院 | 1803200301 | 免笔试 | ||||||
朱剑 | 河南省直第三人民医院 | 1803200301 | 免笔试 | ||||||
杨亚兵 | 河南省直第三人民医院 | 1803200301 | 免笔试 | ||||||
潘婧雨 | 河南省直第三人民医院 | 1803200302 | 免笔试 | ||||||
李亚琼 | 河南省直第三人民医院 | 1803200302 | 免笔试 | ||||||
连子硕 | 河南省直第三人民医院 | 1803200302 | 免笔试 | ||||||
祁新珂 | 河南省直第三人民医院 | 1803200302 | 免笔试 | ||||||
陈彬 | 河南省直第三人民医院 | 1803200303 | 免笔试 | ||||||
田振 | 河南省直第三人民医院 | 1803200303 | 免笔试 | ||||||
邱月清 | 河南省直第三人民医院 | 1803200305 | 免笔试 | ||||||
张格 | 河南省直第三人民医院 | 1803200305 | 免笔试 | ||||||
詹鹏超 | 河南省直第三人民医院 | 1803200306 | 免笔试 | ||||||
胡曼月 | 河南省直第三人民医院 | 1803200307 | 免笔试 | ||||||
陈旭 | 河南省直第三人民医院 | 1803200320 | 免笔试 | ||||||
卜俊成 | 河南省直第三人民医院 | 1803200320 | 免笔试 | ||||||
张杰 | 河南省直第三人民医院 | 1803200320 | 免笔试 | ||||||
刘翔 | 河南省直第三人民医院 | 1803200320 | 免笔试 | ||||||
王东辉 | 河南省直第三人民医院 | 1803200320 | 免笔试 |
附件2: